大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250607 10:07:06 | 1 4 6 |
202101250606 10:06:06 | 3 4 4 |
202101250605 10:05:06 | 2 2 4 |
202101250604 10:04:06 | 2 2 5 |
202101250603 10:03:06 | 2 2 4 |
202101250602 10:02:06 | 3 4 5 |
202101250601 10:01:06 | 2 3 5 |
202101250600 10:00:06 | 3 6 6 |
202101250599 09:59:06 | 1 1 4 |
202101250598 09:58:06 | 4 6 6 |
202101250597 09:57:06 | 2 2 3 |
202101250596 09:56:06 | 2 4 4 |
202101250595 09:55:06 | 3 4 4 |
202101250594 09:54:06 | 1 1 3 |
202101250593 09:53:06 | 1 4 4 |
202101250592 09:52:06 | 3 3 5 |
202101250591 09:51:06 | 2 5 5 |
202101250590 09:50:06 | 1 1 3 |
202101250589 09:49:06 | 1 2 6 |
202101250588 09:48:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0606-608期 | 大小 | 【小】 | 0608期 | ? | ? |
0605-607期 | 大小 | 【小】 | 0605期 | 2,2,4 | 中 |
0604-606期 | 大小 | 【小】 | 0604期 | 2,2,5 | 中 |
0602-604期 | 大小 | 【小】 | 0603期 | 2,2,4 | 中 |
0600-602期 | 大小 | 【小】 | 0601期 | 2,3,5 | 中 |
0598-600期 | 大小 | 【小】 | 0599期 | 1,1,4 | 中 |
0597-599期 | 大小 | 【小】 | 0597期 | 2,2,3 | 中 |
0595-597期 | 大小 | 【小】 | 0596期 | 2,4,4 | 中 |
0594-596期 | 大小 | 【小】 | 0594期 | 1,1,3 | 中 |
0591-593期 | 大小 | 【小】 | 0593期 | 1,4,4 | 中 |
0590-592期 | 大小 | 【小】 | 0590期 | 1,1,3 | 中 |
0588-590期 | 大小 | 【小】 | 0589期 | 1,2,6 | 中 |
0586-588期 | 大小 | 【大】 | 0587期 | 2,6,6 | 中 |
0583-585期 | 大小 | 【小】 | 0585期 | 2,3,4 | 中 |
0580-582期 | 大小 | 【小】 | 0582期 | 2,3,4 | 中 |
0579-581期 | 大小 | 【小】 | 0579期 | 1,2,6 | 中 |
0578-580期 | 大小 | 【小】 | 0578期 | 1,1,6 | 中 |
0575-577期 | 大小 | 【小】 | 0577期 | 2,5,6 | 挂 |
0572-574期 | 大小 | 【小】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0571-573期 | 大小 | 【小】 | 0571期 | 1,3,5 | 中 |
0569-571期 | 大小 | 【小】 | 0570期 | 1,4,5 | 中 |
0566-568期 | 大小 | 【小】 | 0568期 | 5,5,6 | 挂 |
0564-566期 | 大小 | 【小】 | 0565期 | 2,2,4 | 中 |
0563-565期 | 大小 | 【小】 | 0563期 | 1,1,4 | 中 |
0562-564期 | 大小 | 【小】 | 0562期 | 1,2,4 | 中 |
0560-562期 | 大小 | 【小】 | 0561期 | 1,2,3 | 中 |
0559-561期 | 大小 | 【小】 | 0559期 | 2,3,4 | 中 |
0557-559期 | 大小 | 【小】 | 0558期 | 2,3,4 | 中 |
0556-558期 | 大小 | 【小】 | 0556期 | 2,2,3 | 中 |
0553-555期 | 大小 | 【小】 | 0555期 | 3,4,5 | 挂 |
0552-554期 | 大小 | 【小】 | 0552期 | 2,2,6 | 中 |
0549-551期 | 大小 | 【小】 | 0551期 | 1,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |